
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線溶解氧|DO分析儀 > PM8202O英國(guó)GreenPrima溶氧DO儀_熒光法 免維護(hù)
 
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)GreenPrima溶氧DO儀_熒光法 免維護(hù)的PM8202O采用創(chuàng)新的熒光技術(shù),無(wú)需膜和電解液,幾乎不用維護(hù),性能優(yōu)異,使用方便,不會(huì)消耗氧氣,可適用于任何場(chǎng)合,包括那些低水循環(huán)的地方。
產(chǎn)品型號(hào):PM8202O
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-10
訪  問(wèn)  量:1888產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
英國(guó)GreenPrima溶氧DO儀_熒光法 免維護(hù)

熒光法溶解氧分析儀PM8202O產(chǎn)品特點(diǎn):英國(guó)GreenPrima溶氧DO儀_熒光法 免維護(hù)
?數(shù)字化傳感器,穩(wěn)定抗干擾強(qiáng)
?不耗氧,無(wú)流速要求
?無(wú)信號(hào)漂移,無(wú)需校準(zhǔn)
?無(wú)需更換膜和電解液,基本免維護(hù)
?中英文菜單,大屏顯示
?2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
?316L不銹鋼電極,堅(jiān)固耐用
?空氣自清洗裝置可選
?密碼保護(hù)防止誤操作
型號(hào)  | PM8202O  | PM8200O  | |
測(cè)量范圍  | 0.00~20.00ppm  | ||
分辨率  | 0.01ppm  | ||
精度  | ±0.01ppm  | ||
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | ||
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | |
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | ||
語(yǔ)言  | 中/英文  | ||
存儲(chǔ)  | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù)  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍  | ||
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | ||
報(bào)警輸出  | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | ||
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | ||
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | |
開(kāi)孔尺寸  | 138 x 138 mm  | ||
重量  | 0.87KG  | 0.86KG  | |
型號(hào)  | Bsens410  | 
測(cè)量范圍  | 0.00-20.00ppm/0-200%  | 
分辨率  | 0.01ppm  | 
精度  | ±0.1ppm/±1%  | 
響應(yīng)時(shí)間  | <60s  | 
溫度補(bǔ)償  | NTC  | 
維護(hù)  | 1-2年更換熒光帽  | 
材質(zhì)  | 316L不銹鋼  | 
外觀尺寸  | Ф25mm*146mm  | 
Z大壓力  | 5bar  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP68  | 
電纜長(zhǎng)度  | 7m  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89
電子郵箱:[email protected]
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
          業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信